<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وب آلفا &#187; website</title>
	<atom:link href="http://blog.webalfa.net/tag/website/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webalfa.net</link>
	<description>یک سایت دیگر با وردپرس</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 19:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>به سرعت لود سایت خود چه رتبه ای میدهید ؟</title>
		<link>http://blog.webalfa.net/37-a-tool-for-website-speed-report.html</link>
		<comments>http://blog.webalfa.net/37-a-tool-for-website-speed-report.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AliKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[وب]]></category>
		<category><![CDATA[gtmetrix]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[سرعت]]></category>
		<category><![CDATA[لود]]></category>
		<category><![CDATA[وب آلفا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalfa.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[امروز میخوام سایتی رو براتون معرفی کنم که اطلاعات مفیدی درباره عوامل موثر در سرعت لود سایت شما به شما میده . http://gtmetrix.com/ همان گونه که در تصویر بالا میبینید به وب آلفا رتبه A رو داده رتبه شما چقدر هست ؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>امروز میخوام سایتی رو براتون معرفی کنم که اطلاعات مفیدی درباره عوامل موثر در سرعت لود سایت شما به شما میده .</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://blog.webalfa.net/wp-content/uploads/gtmetrix.jpg?84cd58" alt="gtmetrix به سرعت لود سایت خود چه رتبه ای میدهید ؟"  title="به سرعت لود سایت خود چه رتبه ای میدهید ؟" /></p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p dir="ltr"><code>http://gtmetrix.com/</code></p>
<p>همان گونه که در تصویر بالا میبینید به وب آلفا رتبه A رو داده <img src="http://blog.webalfa.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif?84cd58" alt="icon biggrin به سرعت لود سایت خود چه رتبه ای میدهید ؟" class='wp-smiley' title="به سرعت لود سایت خود چه رتبه ای میدهید ؟" />  رتبه شما چقدر هست ؟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webalfa.net/37-a-tool-for-website-speed-report.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رباتها رتبه سایت شما را بالا نمی آوردند !</title>
		<link>http://blog.webalfa.net/23-fake-visitors-dont-improve-your-website.html</link>
		<comments>http://blog.webalfa.net/23-fake-visitors-dont-improve-your-website.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AliKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[مطالب آموزشی]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[improve]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[visitors]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalfa.net/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[امروز میخوام به چیزی اشاره کنم که شاید بعضی ها از کسی بر عکس رو شنیده باشند،&#8221; رباتها نه تنها سایت شما را بالا نمی آوردند بلکه پایین می آوردند ! &#8221; اگر برای بالا بردن بازدید سایتتان دارید از ربات ها استفاده میکنید ، این مطلب حتما برای شما مفید هست ! من مدیران [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>امروز میخوام به چیزی اشاره کنم که شاید بعضی ها از کسی بر عکس رو شنیده باشند،&#8221; رباتها نه تنها سایت شما را بالا نمی آوردند بلکه پایین می آوردند ! &#8221; اگر برای بالا بردن بازدید سایتتان دارید از ربات ها استفاده میکنید ، این مطلب حتما برای شما مفید هست !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://blog.webalfa.net/wp-content/uploads/statistics.gif?84cd58" alt="statistics رباتها رتبه سایت شما را بالا نمی آوردند !"  title="رباتها رتبه سایت شما را بالا نمی آوردند !" /></p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>من مدیران سایت های رو دیدم که میرن در سایت های آپ تام چکر و سایت هایی که چند دقیقه با ثانیه سایت رو بررسی میکنن ، ثبت نام میکنن و فکر میکنن ، اینجوری رتبه سایتشون میره ، من یک سوال از این دوستان دارم !</p>
<p><strong>گوگل و الکسا و &#8230; از کجا میفهمن امار سایت شما چقدره ؟ </strong></p>
<p>میان بلوک آمار رو چک میکنن ، یا اینکه از شما میپرسن ؟ &#8230;..</p>
<p>همینجاست که به فکر فرو میرید که این کاری که ما کردیم به چه دردی خورد پرس !؟<br />
من به شما میگم ، فقط پهنای باند خودتون رو مصرف کردید ، این جوری تازه ممکن هست پهنای باند شما تمام بشه و بازدید واقعی خودتون رو هم از دست بدید !</p>
<p>حالا که بحث سر چگونگی تشخیص آمار سایت شد باید بگم که سایت الکسا یا گوگل چگونه بازدید سایت رو تشخیص میدن !<br />
سایت الکسا دارای تولباری هست که کاربران روی رایانه هاشون نصب میکنن و اطلاعات آماری رو برای الکسا ارسال میکنه ، مدارکش هم موجود هست بفرمایید : http://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet</p>
<blockquote>
<p dir="ltr">Alexa ranks sites based on tracking information of users of its Alexa Toolbar for Internet Explorer and from integrated sidebars in Mozilla and Netscape.[15][16]</p>
</blockquote>
<p>و اما گوگل به نظر من گوگل بازدید نسبی سایت رو از روی کلیک هایی که موقع جستجو روی نتایج سایت میگره ، ارزیابی میکنه .</p>
<p>با توجه به مطالب بالا اگر روی سایتتون بات گذاشتید برید برش دارید که جز صرف پهنای باند کار دیگه ای نمیکنه !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webalfa.net/23-fake-visitors-dont-improve-your-website.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>موتورهای جستجو سایت شما را چگونه میبینند ؟</title>
		<link>http://blog.webalfa.net/19-how-search-engines-see-your-website.html</link>
		<comments>http://blog.webalfa.net/19-how-search-engines-see-your-website.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AliKing</dc:creator>
				<category><![CDATA[وب]]></category>
		<category><![CDATA[eyes]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[search engines]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[موتورهای جستجو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webalfa.ir/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[تا حالا فکر کردید که موتورهای جستجو سایت شما را چگونه میبینند ؟ به وسیله سایتی که در ادامه آماده به راحتی میتوانید سایت خود را از دید یک موتور جستجو ببینید . http://www.seo-browser.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تا حالا فکر کردید که موتورهای جستجو سایت شما را چگونه میبینند ؟ به وسیله سایتی که در ادامه آماده به راحتی میتوانید سایت خود را از دید یک موتور جستجو ببینید .</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="../wp-content/uploads/SEO.gif" alt="SEO موتورهای جستجو سایت شما را چگونه میبینند ؟"  title="موتورهای جستجو سایت شما را چگونه میبینند ؟" /></p>
<p><span id="more-19"></span></p>
<p><code>http://www.seo-browser.com/</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webalfa.net/19-how-search-engines-see-your-website.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 809/882 objects using disk: basic

Served from: blog.webalfa.net @ 2012-02-11 21:36:25 -->
